전시명칭 | 제44회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX2023) |
---|---|
전시기간/장소 | 2023. 6. 7.(수) ~ 6. 9.(금) / 코엑스 A홀 |
참가기업 | 총18개국 274개 기업 637부스 (국내:204개 기업, 해외:70개 기업) |
참관객수 | 총 40,083명(국내 39,665명, 해외 418명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 18개국 274기업 | |||||
대한민국 | 204 | 일본 | 3 | 아일랜드 | 1 |
중국 | 31 | 노르웨이 | 2 | 영국 | 1 |
독일 | 9 | 대만 | 1 | 오스트리아 | 1 |
미국 | 8 | 뉴질랜드 | 1 | 캐나다 | 1 |
이탈리아 | 4 | 미얀마 | 1 | 프랑스 | 1 |
스위스 | 3 | 스페인 | 1 | 호주 | 1 |
2. 전시회 참가목적 |
3. 참가 횟수 |
참관객 분석 |
|
총40,083명(국내 39,665명, 해외 418명) | |
1. 참관목적 |
2. 참관객 관심분야 |