전시명칭 | 제45회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX2024) |
---|---|
전시기간/장소 | 2024. 6. 3.(월) ~ 6. 5.(수) / 코엑스 A홀 |
참가기업 | 총 17개국 285개 기업 626부스 (국내 : 200개 기업, 해외 : 85개 기업) |
참관객수 | 총 44,171명(국내 43,619명, 해외 552명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 17개국 285기업 | |||||
대한민국 | 200 | 이탈리아 | 3 | 스페인 | 1 |
중국 | 30 | 프랑스 | 3 | 오스트리아 | 1 |
독일 | 17 | 노르웨이 | 2 | 영국 | 1 |
스위스 | 7 | 대만 | 2 | 캐나다 | 1 |
미국 | 7 | 뉴질랜드 | 1 | 호주 | 1 |
일본 | 6 | 벨기에 | 1 | UN | 1 |
2. 전시회 참가목적 |
3. 참가 횟수 |
참관객 분석 |
|
총44,171명(국내 43,619명, 해외 552명) | |
1. 참관목적 |
2. 참관객 관심분야 |