전시명칭 | 제41회 국제환경산업기술&그린에너지전(ENVEX2019) |
---|---|
전시기간/장소 | 2019. 5. 15(수) ~ 5. 17(금), 3일간 / 코엑스 A홀 |
참가기업 | 19개국 244개 기업 600부스 (국내 : 173개 기업, 해외 : 71개 기업) |
참관객수 | 총 42,855명 (국내 41,787명, 해외 1,068명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 19개국 244기업 | |||||
대한민국 | 173 | 대만 | 3 | 벨기에 | 1 |
중국 | 20 | 스페인 | 2 | 오스트리아 | 1 |
독일 | 11 | 영국 | 2 | 이탈리아 | 1 |
미국 | 11 | 네덜란드 | 1 | 캐나다 | 1 |
일본 | 6 | 노르웨이 | 1 | 프랑스 | 1 |
스웨덴 | 4 | 덴마크 | 1 | 핀란드 | 1 |
스위스 | 3 |
2. 전시회 참가목적 |
3. 참가 횟수 |
참관객 분석 |
|
42,855명 (국내 41,787명, 해외 1,068명) | |
1. 참관목적 |
2. 참관객 관심분야 |