전시명칭 |
“창조경제를 리드할 중소환경기업과 함께하는” 제36회 국제환경산업기술·그린에너지전(ENVEX2014) |
---|---|
전시기간/장소 | 2014년 6월 10일(화) ~ 2014년 6월 13일(금), 4일간 / COEX A, B홀 |
참가업체 | 23개국 277업체 780부스 (국내 : 186기업, 국외 : 91기업) |
참관객수 | 55,657명(국내 54,279명, 해외 1,378명) |
참가업체 상담실적 | 상담액 5,634억원 / 계약액 및 추진예정액 : 2,142억원 |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 23개국 277업체 | |||||
한국 | 186 | 영국 | 3 | 스웨덴 | 1 |
미국 | 22 | 이탈리아 | 3 | 스페인 | 1 |
일본 | 11 | 캐나다 | 3 | 아일랜드 | 1 |
중국 | 11 | 네덜란드 | 2 | 오스트리아 | 1 |
헝가리 | 8 | 대만 | 2 | EU | 1 |
독일 | 7 | 덴마크 | 1 | 인도 | 1 |
프랑스 | 5 | 러시아 | 1 | 호주 | 1 |
인도네시아 | 4 | 말레이시아 | 1 |
1. 원단위 환경편익 산정 최종 연구결과에 대한 2차 전문가 간담회
2. 제8회 수자원환경기술포럼
3. 미래 유망 환경산업·기술세미나
4. 음식물 쓰레기 처리개선과 자원화 발전방안 토론회
5. 한국-유럽간 환경기술 파트너링 컨퍼런스
6. 한-산동성 환경산업포럼
7. 환경기술개발사업 우수성과 시상식 및 발표회
8. 국제환경산업기술세미나
9. 대·중소기업 환경기술 구매상담회
10. 바이오에너지 세미나
작은 이미지에 마우스를 올리시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.