전시명칭 | 제39회 국제환경산업기술·그린에너지전(ENVEX2017) |
---|---|
전시기간/장소 | 2017년 6월 7일(수) ~ 6월 9일(금), 3일간 / 코엑스 A&B홀 (13,194㎡) |
참가기업 | 총 20개국 260개 기업 700부스 (국내 : 178개 기업, 해외 : 82개 기업) |
참관객수 | 총 41,706명 (국내 40,685명, 해외 1,021명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 20개국 260업체 | |||||
한국 | 178 | 덴마크 | 2 | 스페인 | 1 |
일본 | 20 | 벨기에 | 2 | 우간다 | 1 |
중국 | 19 | 노르웨이 | 2 | 이탈리아 | 1 |
미국 | 12 | 네덜란드 | 1 | 인도네시아 | 1 |
독일 | 9 | 뉴질랜드 | 1 | 폴란드 | 1 |
영국 | 3 | 대만 | 1 | 핀란드 | 1 |
스위스 | 3 | 스웨덴 | 1 |
2. 전시회 참가목적 |
3. 참가 횟수 |
참관객 분석 |
|
41,706명 (국내 40,685명, 해외 1,021명) | |
1. 참관목적 |
2. 참관객 관심분야 |