전시명칭 | 제40회 국제환경산업기술·그린에너지전(ENVEX2018) |
---|---|
전시기간/장소 | 2018년 5월 30일(수) ~ 6월 1일(금), 3일간 / 코엑스 C홀 |
참가기업 | 19개국 241개 기업 600부스 (국내 : 185개 기업, 해외 : 56개 기업) |
참관객수 | 총 41,808명 (국내 40,802명, 해외 1,006명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 19개국 241기업 | |||||
대한민국 | 185 | 대만 | 2 | 오스트리아 | 1 |
미국 | 12 | 덴마크 | 2 | 우간다 | 1 |
일본 | 8 | 노르웨이 | 1 | 캐나다 | 1 |
중국 | 8 | 뉴질랜드 | 1 | 포르투갈 | 1 |
독일 | 7 | 스웨덴 | 1 | 프랑스 | 1 |
스위스 | 4 | 스페인 | 1 | 핀란드 | 1 |
영국 | 3 |
2. 전시회 참가목적 |
3. 참가 횟수 |
참관객 분석 |
|
41,808명 (국내 40,802명, 해외 1,006명) | |
1. 참관목적 |
2. 참관객 관심분야 |