전시명칭 | 제37회 국제환경산업기술·그린에너지전(ENVEX2015) |
---|---|
전시기간/장소 | 2015년 6월 2일(화) ~ 6월 5일(금), 4일간 / 코엑스 A홀 & B1홀 (14,800m2) |
참가업체 | 총 22개국 250개 기업 730부스 (국내 181개, 해외 69개) |
참관객수 | 50,461명 (국내 49,156명, 해외 1,305명) |
국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 | 국가명 | 출품업체수 |
---|---|---|---|---|---|
총 22개국 250업체 | |||||
한국 | 181 | 영국 | 2 | 스위스 | 1 |
일본 | 12 | 이탈리아 | 2 | 스페인 | 1 |
중국 | 11 | EU | 1 | 오스트리아 | 1 |
독일 | 10 | 네덜란드 | 1 | 인도네시아 | 1 |
미국 | 10 | 노르웨이 | 1 | 핀란드 | 1 |
캐나다 | 4 | 덴마크 | 1 | 호주 | 1 |
프랑스 | 4 | 말레이시아 | 1 | ||
뉴질랜드 | 2 | 스웨덴 | 1 |
1. 2015년 환경산업정책 세미나
2. 캐나다 환경기술 소개
3. 목재 펠릿산업의 현재를 진단한다.(시장활성화 방안과 정책 방향)
4. 음식물 쓰레기 처리개선과 자원화 발전방안 토론회
5. 제5회 한 중 환경기업 기술협력교류회
6. 2015 에너지 산업동향 및 유럽의 혁신개발기구
7. 국제환경산업기술세미나 Ⅱ
8. 제9회 수자원환경기술포럼
작은 이미지에 마우스를 올리시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.